Меркурий 230 ART-02 PQRSIN
Счетчики предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Характеристики
Класс точности | 1.0 / 2.0 |
Количество фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |
Номинальный (макс.) ток, А | 10 (100) |
Частота сети, Гц | 50 |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 40 |
Активная / полная мощность не более, Вт / В * А | 0,5 / 7,5 |
Количество тарифов | 4 |
Производитель | Incotex |
Отображение информации | ЖКИ |
Интерфейс | IrDA, CAN (RS485) |
Срок службы | 30 лет |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Соответствие стандартам | ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323, ГОСТ Р 52425 |
Габариты, мм | 258х170х74 |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
шт